| Kode Tender | 10119596000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | AMDAL Pasar Pusat Pertokoan Payakumbuh | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Maret 2026 | ||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Payakumbuh | ||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 450.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 449.928.288,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
AMDAL Pasar Pusat Pertokoan Payakumbuh










