| Kode Paket | 10883751000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan pagar lapangan bola nagari inderapura timur | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4.2. KAK Pekerjaan Pembangunan Pagar Lapangan Bola Nagari Inderapura Timur.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pesisir Selatan | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 125.380.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 125.380.500,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pembangunan pagar lapangan bola nagari inderapura timur










