| Kode Paket | 10898583000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianKerja 1.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran […] | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bukittinggi | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 390.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 389.988.900,01 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar










